 
      | ¥82,000 | ¥89,000 | ¥92,000 | ¥93,000 | 
| 1K 18.19m2 ( 5.5坪 ) | 1K 17.21m2 ( 5.2坪 ) | 1R 16.02m2 ( 4.84坪 ) | 1K 20.79m2 ( 6.28坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥93,500 | ¥95,000 | ¥97,000 | ¥97,000 | 
| 1K 20.85m2 ( 6.3坪 ) | 1R 24.04m2 ( 7.27坪 ) | 1K 30.04m2 ( 9.08坪 ) | 1K 30.04m2 ( 9.08坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥100,000 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥100,000 | 
| 1R 20.15m2 ( 6.09坪 ) | 1R 23.08m2 ( 6.98坪 ) | 1R 23.08m2 ( 6.98坪 ) | 1R 23.53m2 ( 7.11坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥101,000 | ¥101,500 | ¥106,000 | ¥106,000 | 
| 1K 30.04m2 ( 9.08坪 ) | 1K 22.47m2 ( 6.79坪 ) | 1K 22.93m2 ( 6.93坪 ) | 1K 20.89m2 ( 6.31坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥107,000 | ¥108,000 | ¥108,500 | ¥110,000 | 
| 1K 20.9m2 ( 6.32坪 ) | 1K 24.12m2 ( 7.29坪 ) | 1K 24.12m2 ( 7.29坪 ) | 1R 25.52m2 ( 7.71坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    