 
      | ¥145,000 | ¥146,000 | ¥147,000 | ¥150,000 | 
| 1K 25.23m2 ( 7.63坪 ) | 1R 29.57m2 ( 8.94坪 ) | 1K 37.84m2 ( 11.44坪 ) | 1K 24.51m2 ( 7.41坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥150,000 | ¥150,000 | ¥154,000 | ¥154,000 | 
| 1K 24.85m2 ( 7.51坪 ) | 1K 26.73m2 ( 8.08坪 ) | 1K 29.57m2 ( 8.94坪 ) | 1K 29.57m2 ( 8.94坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥154,000 | ¥160,000 | ¥162,000 | ¥166,000 | 
| 1R 40.39m2 ( 12.21坪 ) | 1R 40.92m2 ( 12.37坪 ) | 1K 36.57m2 ( 11.06坪 ) | 1K 32.55m2 ( 9.84坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥170,000 | ¥180,000 | ¥190,000 | ¥196,000 | 
| 1K 26.02m2 ( 7.87坪 ) | 1R 32.05m2 ( 9.69坪 ) | 1R 28.21m2 ( 8.53坪 ) | 1K 40.01m2 ( 12.1坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥270,000 | ¥270,000 | ¥440,000 | |
| 1R 51.93m2 ( 15.7坪 ) | 1R 58.27m2 ( 17.62坪 ) | 1K 81.89m2 ( 24.77坪 ) | |
|  |  |  | |
|  |  |  | 
 
      
      
    